Стоимость кровельных работ
Прайс лист
Виды работ | Цена |
УКЛАДКА КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА | |
Металлочерепица | 400 руб/м2 |
Битумная черпица (мягкая кровля) | 350 руб/м2 |
Керамическая черепица | 800 руб/м2 |
Цементно-песчанная | 800 руб/м2 |
Волнистые листы | 300 руб/м2 |
Наплавляемая кровля | 250 руб/м2 |
Фальцевая кровля | 700 руб/м2 |
Профнастил | 280 руб/м2 |
. | . |
МОНТАЖ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | 740 руб/м2 |
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 50 руб/м2 |
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧКИ | обследование |
. | . |
УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ | |
Минеральной ватой | от 150 руб/м2 |
Базальтовыми плитами | от 160 руб/м2 |
Древесный утеплитель | от 180 руб/м2 |
. | . |
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ | 50 руб/м2 |
МОНТАЖ ШАГОВОЙ ОБРЕШЕТКИ | 180 руб/м2 |
КОНТРООБРЕШЕТКА | 100 руб/м2 |
МОНТАЖ ПОДКЛАДОЧНОГО КОВРА | 150 руб/м2 |
. | . |
МОНТАЖ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | |
Устройство ендовы | 450 руб/п.м. |
Устройство торцевой планки | 240 руб/п.м. |
Монтаж водосточной системы | 340 руб/п.м. |
Устройство коньковой планки | 340 руб/п.м. |
Устройство пристенной планки | 240 руб/п.м. |
Монтаж снегозадержателей | 540 руб/п.м. |
Устройство лестничного трапа | 730 руб/п.м. |
Устройство ограждений кровли | 590 руб/п.м. |
. | . |
СТЯЖКА КРОВЛИ | (от 150- 350) руб/м2 |
. | . |
ДЫМОХОДЫ | |
Монтаж дымохода | 950 руб/п.м. |
Ремонт дымохода | 900 руб/п.м. |
. | . |
ПОДКРАСКА КРОВЛИ | 150 руб/м2 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ КРОВЛИ | 22 руб/м2 |
. | . |
МОЛНИЕЗАЩИТА | (от 570-980) руб/п.м. |
. | . |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | . |
Демонтаж кровельного покрытия | 100 руб/п.м. |
Демонтаж старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами ( до 20%) | 110 руб/п.м. |
. |
* прайс лист на кровельные работы 2017 года
Наши клиенты получают кровельные материалы на самых выгодных условиях.
Даем гарантию до 7 лет за счет 25- летнего опыта в кровельных работах.
Выезд специалиста на объект и составление сметы — бесплатно.
Получить расчет стоимости кровельных работ
Вашего объекта по тел. +7 (966) 935-16-14